 | Jureré Internacional Beach-Near Open Shopping-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-House2 88053-450 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 1.750.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 350 m² | | Número de salas: | 6 |
|  | Jureré Internacional BeachFLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion 2 Floors2 88053-332 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 4.300.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 700 m² | | Número de salas: | 5 |
|  | FRONT OF SEA-Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion2 88053-365 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 4.000.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 600 m² | | Número de salas: | 5 |
|  | Mansion in Condominium-Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL2 88053-410 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 2.500.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 545 m² | | Número de salas: | 6 |
|  | FRONT TO SEA-Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion2 88053-374 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 6.800.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 900 m² | | Número de salas: | 6 |
|  | Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion in Condominium2 88053-375 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 2.500.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 551 m² | | Número de salas: | 4 |
|  | Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion 2 Floors2 88053-315 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 4.200.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 700 m² | | Número de salas: | 5 |
|  | Jureré Internaional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion 2 Floors2 88053-436 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 3.000.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 464 m² | | Número de salas: | 4 |
|  | Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion 3 Floors2 88053-325 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 1.700.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 515 m² | | Número de salas: | 3 |
|  | OCEANFRONT-Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion2 88053-374 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 15.000.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 1000 m² | | Número de salas: | 3 |
|  | Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion2 88053-315 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 11.000.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 1082 m² | | Número de salas: | 6 |
|  | 50 mt of Sea-Canasvieiras Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Apartment1 88054-140 Florianópolis / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 312.818,00 Reais | | Espaço Útil: | 76 m² | | Número de salas: | 2 |
|  | OCEANFRONT-Campeche Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Apartment1 88063-301 Florianópolis / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 582.400,00 Reais | | Espaço Útil: | 94 m² | | Número de salas: | 2 |
|  | OCEANFRONT-Jureré Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion2 88053-750 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 13.500.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 1600 m² | | Número de salas: | 5 |
|  | OCEANFRONT-Jureré Internacional-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion2 88053-374 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 11.000.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 850 m² | | Número de salas: | 8 |
|  | Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion in Condominium2 88053-446 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 2.980.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 662 m² | | Número de salas: | 5 |
|  | OCEANFRONT-Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion2 88053-374 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 6.000.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 700 m² | | Número de salas: | 5 |
|  | Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion2 88053-378 Florianópolis / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 7.500.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 900 m² | | Número de salas: | 4 |
|  | At 1 Squares of BeiraMar Norte-Center FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Apartment1 88074-001 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Preço de venda: | 482.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 75 m² | | Número de salas: | 1 |
|  | Excelentes Apartamentos 2,3 e 4 quartos Recreio Localização Privilegiada1 22790-381 RIO DE JANEIRO / Rio de Janeiro (Brazil)| Preço de venda: | 380.000,00 Reais | | Espaço Útil: | 70 m² | | Número de salas: | 1 |
|
| Imóvel da Semana Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion in Condominium  Preço de venda: 2.500.000,00 Reais Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion 3 Floors  Preço de venda: 1.700.000,00 Reais Jureré Internaional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion 2 Floors  Preço de venda: 3.000.000,00 Reais OCEANFRONT-Campeche Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Apartment  Preço de venda: 582.400,00 Reais 50 mt of Sea-Canasvieiras Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Apartment  Preço de venda: 312.818,00 Reais Corretores e Construtoras:Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Recife, Fortaleza, Belém, Teresina, Cuiabá, São Luís, Santos, Goiânia, São Paulo, Natal, Salvador, Petrópolis, Guarujá, Pelotas, Porto Alegre, Navegantes, Itajaí, Novo Hamburgo, Campinas, São José dos Campos, João Pessoa, Campina Grande, Foz do Iguaçu, Arraial do Cabo, Búzios, Caxias do Sul, Brasilia, Belo Horizonte, Maringá, Manaus, São Bernardo do Campo, Guarulhos, São Gonçalo, Duque de Caxias, Maceió, Nova Iguaçu, Gramado, Balneário Camboriú, São Luís, Rio de Janeiro, Florianópolis, Florianópolis, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Uberaba, Recife, Rio de Janeiro |